| 操作 | 手动录入区 · 绿色可随时修改 | 公式自动计算区 · 浅蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品主图 | 产品 | 品牌 | 工厂编号 | ASIN填后点⚡拉取 | 产品成本RMB | 内盒长cm | 内盒宽cm | 内盒高cm | 内盒重量kg | 汇率USD→CNY | 头程元/方 | 税率% | 危险品 | 自有包装 | 平台售价USD | 计算重量lb | 尺寸分段 | 采购USD | 头程USD | 派送费USD | 进口税USD | 退/换USD | 佣金USD | 仓储费USD | 增值税USD | 固定成本USD | 成本占比 | 毛利USD | 毛利率 | |
| 操作 | 手动录入区 · 绿色可随时修改 | 公式自动计算区 · 浅蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品主图 | 产品 | 品牌 | 工厂编号 | ASIN填后点⚡拉取 | 产品成本RMB | 内盒长cm | 内盒宽cm | 内盒高cm | 内盒重量kg | 汇率USD→CNY | 头程元/方 | 税率% | 危险品 | 自有包装 | 平台售价USD | 计算重量lb | 尺寸分段 | 采购USD | 头程USD | 派送费USD | 进口税USD | 退/换USD | 佣金USD | 仓储费USD | 增值税USD | 固定成本USD | 成本占比 | 毛利USD | 毛利率 | |
MAX(内盒重量×2.20462, 体积重量),体积重量 = 长×宽×高(英寸) ÷ 139(大件宽/高按最小2英寸,标准尺寸不设最小),再向上取整到该分段计费单位产品成本(RMB) ÷ 汇率内盒体积(CBM) × 头程运费(元/方) ÷ 汇率;体积(CBM) = 长×宽×高(cm) ÷ 1,000,000尺寸分段 + 计费重量 + 售价区间(<$10 / $10~50 / >$50) 查 2026 FBA 费率表体积(CBM) × 货值申报单价(USD/CBM) × 关税税率平台售价 × 退/换货率;佣金(USD)= 平台售价 × 佣金率;仓储费(USD)= 平台售价 × 仓储费率采购 + 头程 + 派送费 + 进口税 + 退换 + 佣金 + 仓储费平台售价 − 固定成本;毛利率 = 毛利 ÷ 平台售价;固定成本占比 = 固定成本 ÷ 平台售价| 商品尺寸分段 | 发货重量上限 | 最长边 | 次长边 | 最短边 | 长度加围长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小号标准尺寸 | 16 盎司 | 15 英寸 | 12 英寸 | 0.75 英寸 | 不适用 |
| 大号标准尺寸 | 20 磅 | 18 英寸 | 14 英寸 | 8 英寸 | 不适用 |
| 小号大件 | 50 磅 | 37 英寸 | 28 英寸 | 20 英寸 | 130 英寸 |
| 大号大件 | 50 磅 | 59 英寸 | 33 英寸 | 33 英寸 | 130 英寸 |
| 超大件(0~50磅) | 50 磅 | 超出大号大件任一尺寸阈值,且重量 ≤ 50 磅 | |||
| 超大件(50~70磅) | 70 磅 | 重量 50~70 磅(不含50) | |||
| 超大件(70~150磅) | 150 磅 | 重量 70~150 磅(不含70) | |||
| 超大件(150磅以上) | >150 磅 | 仅按商品实际重量计费 | |||
选择国家后修改下方参数,保存即重算全部产品行。切换国家会载入该国家已保存的参数(首次为默认值)。
注:目前派送费/尺寸分段按美国 FBA 规则计算,其他国家的配送费表你提供后再接入。
用于「粘贴识别」和「对话」,纯文字即可。走本地/服务器桥接时,密钥在 bridge 端;桥接按模型名自动分流:
• DeepSeek:模型 deepseek-chat(桥接读 DEEPSEEK_KEY)。
• 通义千问:模型 qwen-plus / qwen-max / qwen-turbo(桥接读 QWEN_KEY / DASHSCOPE_API_KEY)。
下面「AI 引擎」选一下会自动填模型;接口类型保持「OpenAI 兼容」、Base 保持桥接地址即可。
粘贴图片识别会用「看图模型」。千问填 qwen-vl-max(桥接同样按 qwen 前缀走 DASHSCOPE/QWEN_KEY);DeepSeek 不支持看图,留千问即可。
部署到 barrina.vip 这类带登录保护的域名时,AI/ERP 请求会走 /api,也在同一个登录后面。这里填一次你的站点登录账号密码,之后所有请求自动带上,浏览器不会再反复弹"账号密码"框。只存在你本机浏览器;本地/localhost 用不到、可留空。
静态网页无法直接读取内网 ERP,也无法直接跑 MCP。请填一个可从浏览器访问的 HTTP 桥接地址(本地 bridge.py / 你的代理 / n8n 等)。在某行填好 ASIN 点 ⚡ 时,本页先向它发送:
填一个把请求转发到卖家精灵开放 API / MCP 的 HTTP 地址。ERP 未命中且该行有 ASIN 时,本页向它发送,拿到售价/尺寸后按上方「目标利润率」反推成本,并以数值写入成本列(之后你仍可随意改售价或成本)。